WEATHER STATION CW 7309 STATS
Stats for Weather Station Since 6/27/08:
Ashtabula Harbor
Temperature (°F) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 45.1 54.5 78.9 84.6 83.5 94.8 94.9 92.5 89.1 84.7 67.8 37.4 75.65
2024 51.5 66.4 75.5 84.6 89.6 93.8 90.1 93.4 85.3 83.4 79.9 63.2 79.73
2023 59.2 70.5 63.7 82.9 84.2 90.1 89.6 86.1 90.5 85.0 68.7 61.2 77.64
2022 54.1 60.3 72.7 85.9 88.2 92.7 91.7 92.4 87.5 76.6 79.6 65.8 78.96
2021 51.2 58.0 75.3 86.6 90.4 90.5 89.1 92.2 89.3 81.6 72.9 66.6 78.64
2020 69.3 55.7 73.9 73.7 89.3 90.2 94.4 91.2 88.1 82.1 80.7 58.3 78.91
2019 64.2 63.5 74.5 80.1 90.1 90.0 93.7 91.1 88.9 87.5 60.1 63.7 78.95
2018 61.3 71.3 54.9 75.9 90.7 92.1 94.1 94.0 92.4 88.0 63.3 66.8 78.73
2017 64.2 77.4 76.1 83.2 88.9 89.8 86.7 87.3 89.9 82.1 68.3 58.6 79.37
2016 58.7 68.3 73.9 70.4 90.2 91.0 92.0 91.0 89.2 80.7 75.4 62.8 78.63
2015 56.7 43.3 65.0 81.1 87.5 89.3 89.8 90.5 88.9 76.2 79.4 68.2 76.32
2014 51.5 56.2 59.3 80.8 89.4 90.7 87.0 88.7 90.4 80.1 69.8 59.1 75.25
2013 65.3 53.7 71.0 85.5 88.7 87.6 93.4 86.5 93.0 81.2 67.1 62.4 77.95
2012 61.2 57.5 78.7 82.6 90.9 90.3 93.8 95.0 86.0 82.1 71.1 63.3 79.37
2011 57.6 60.1 68.1 83.1 90.5 94.0 87.2 86.3 90.8 80.9 72.5 72.5 78.63
2010 49.1 42.8 65.6 84.2 85.5 89.4 93.3 91.8 91.0 77.4 70.0 56.7 74.73
2009 47.0 63.5 69.1 86.7 82.7 89.3 84.4 92.3 82.8 71.2 70.1 52.4 74.29
2008 - - - - - 67.5 88.7 89.7 88.1 81.0 74.5 67.0 79.50
Av: 56.9 60.2 70.4 81.9 88.3 89.6 90.8 90.7 89.0 81.2 71.7 61.4 77.85
Temperature (°F) (Minimum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 -6.0 3.8 18.6 25.1 39.1 41.0 55.4 50.6 49.5 33.8 27.9 12.4 29.27
2024 6.0 18.6 21.5 30.6 43.7 46.3 55.0 51.4 48.3 35.4 23.4 10.0 32.52
2023 17.3 11.5 22.0 28.0 33.7 46.1 56.8 53.3 45.6 34.2 18.4 25.5 32.70
2022 -4.4 7.5 17.2 29.7 38.6 50.9 53.4 54.5 41.6 33.7 18.6 -0.3 28.42
2021 15.5 0.3 16.9 24.8 35.3 46.8 54.6 54.3 47.9 42.3 28.8 25.5 32.75
2020 15.1 9.1 19.0 29.7 31.5 42.9 59.7 53.4 41.0 37.5 29.9 17.3 32.18
2019 -2.5 4.5 8.6 29.7 38.7 45.9 57.8 55.8 50.2 36.8 22.9 17.6 30.50
2018 -4.2 7.9 20.8 24.5 42.4 51.4 56.5 55.9 46.6 37.5 23.3 15.4 31.50
2017 9.1 18.5 17.1 28.6 33.6 47.1 55.1 52.7 43.8 38.7 20.6 12.0 31.41
2016 11.7 1.3 17.0 21.1 37.9 45.1 52.4 56.8 49.2 36.6 26.8 10.5 30.53
2015 -2.2 -20.8 -3.9 28.2 35.8 47.2 51.1 53.6 47.0 33.3 25.7 22.7 26.47
2014 -8.7 -10.6 -3.3 24.4 33.6 47.6 52.6 49.6 44.2 35.8 12.1 19.2 24.71
2013 10.6 11.2 21.4 24.8 35.1 44.7 53.2 51.6 40.9 34.2 19.9 7.6 29.60
2012 7.2 19.7 24.9 28.6 37.9 46.4 57.7 53.0 45.6 34.8 27.4 21.9 33.76
2011 -3.0 -12.3 -18.6 29.5 -30.9 44.5 32.0 54.0 32.0 -9.5 29.7 -31.7 9.64
2010 0.5 7.3 16.3 30.7 32.4 48.9 49.4 32.0 49.1 36.5 28.3 14.8 28.85
2009 -6.1 -4.0 12.1 29.4 32.6 42.2 52.8 52.8 46.1 32.6 30.0 15.7 28.02
2008 - - - - - 50.0 53.6 51.2 48.5 32.2 21.9 5.6 37.57
Av: 3.3 4.3 13.4 27.5 32.4 46.4 53.3 52.0 45.4 33.1 24.2 12.3 29.47
Temperature (°F) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 26.0 29.3 44.0 50.4 57.7 71.3 76.6 71.5 65.8 57.2 44.4 30.6 52.07
2024 31.9 37.5 43.2 52.8 63.6 71.2 73.5 72.0 67.8 57.3 49.0 35.9 54.65
2023 36.0 36.0 38.2 50.5 57.4 66.1 73.2 70.5 66.4 56.9 44.0 43.2 53.18
2022 25.1 30.9 39.9 47.4 62.2 69.5 73.8 72.9 65.9 53.2 45.0 34.9 51.74
2021 32.6 27.7 43.3 50.4 58.6 71.7 72.3 74.6 67.7 61.1 42.9 41.1 53.67
2020 35.4 32.7 42.3 45.4 57.2 69.5 76.1 72.5 65.3 54.4 48.9 36.4 53.01
2019 27.6 31.1 34.5 48.4 58.5 67.0 75.4 72.0 68.7 56.6 39.4 37.5 51.40
2018 27.6 34.8 34.0 41.3 64.3 69.4 74.7 74.6 69.5 55.3 39.3 37.2 51.84
2017 34.0 38.5 37.6 53.5 57.7 69.0 72.7 70.3 65.7 58.7 44.0 30.4 52.68
2016 29.9 33.1 43.4 44.6 58.7 68.9 73.9 75.5 68.2 59.0 48.4 33.5 53.09
2015 24.0 14.3 32.5 47.2 62.8 67.1 71.3 70.7 68.3 55.1 48.9 44.8 50.59
2014 22.2 21.5 29.6 47.7 59.2 69.5 69.9 69.7 63.8 54.8 39.7 37.3 48.73
2013 33.7 29.5 34.9 47.7 61.8 66.8 72.7 70.0 63.7 55.1 40.8 32.2 50.74
2012 33.8 35.6 49.6 47.8 63.5 69.7 75.7 71.4 64.1 54.2 41.9 39.8 53.92
2011 25.9 29.6 34.9 48.0 53.5 68.3 59.1 72.0 65.2 53.4 49.1 15.1 47.84
2010 28.4 27.7 39.0 53.4 61.6 70.1 74.8 73.9 65.1 54.2 44.0 29.7 51.81
2009 23.2 32.3 37.6 49.4 59.2 65.3 68.7 71.1 64.4 51.6 48.1 32.1 50.26
2008 - - - - - 64.9 72.6 70.6 66.8 52.9 43.4 33.1 57.75
Av: 29.3 30.7 38.7 48.6 59.9 68.6 72.6 72.0 66.3 55.6 44.5 34.7 52.16
Frost Days
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2025 28 23 16 5 0 0 0 0 0 0 8 6 86
2024 14 20 12 1 0 0 0 0 0 0 3 17 67
2023 16 21 19 4 0 0 0 0 0 0 7 6 73
2022 29 26 16 2 0 0 0 0 0 0 11 19 103
2021 23 23 15 6 0 0 0 0 0 0 5 11 83
2020 18 21 10 3 1 0 0 0 0 0 2 16 71
2019 27 22 24 2 0 0 0 0 0 0 14 15 104
2018 27 17 27 11 0 0 0 0 0 0 11 14 107
2017 20 18 15 2 0 0 0 0 0 0 8 24 87
2016 26 24 15 9 0 0 0 0 0 0 2 18 94
2015 30 28 26 3 0 0 0 0 0 0 7 8 102
2014 28 26 26 8 0 0 0 0 0 0 13 15 116
2013 23 24 22 7 0 0 0 0 0 0 14 24 114
2012 19 18 6 4 0 0 0 0 0 0 12 14 73
2011 29 25 23 2 5 0 13 0 1 1 2 23 124
2010 26 27 16 3 0 0 0 1 0 0 9 30 112
2009 31 21 21 7 0 0 0 0 0 0 2 23 105
2008 - - - - - 0 0 0 0 0 7 23 30
Av: 24 23 18 5 0 0 1 0 0 0 8 17 92
Windchill (°F) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 44.9 53.5 78.9 84.6 83.5 94.8 94.9 92.5 89.1 84.7 67.8 36.9 75.51
2024 51.5 66.4 75.5 84.6 89.6 93.8 90.1 93.4 85.3 83.4 79.9 63.2 79.73
2023 59.2 70.5 63.7 82.9 84.2 90.1 89.6 86.1 90.5 85.0 68.7 61.2 77.64
2022 54.1 60.3 72.7 85.9 88.2 92.7 91.7 92.4 87.5 76.6 79.6 65.8 78.96
2021 49.6 57.8 75.3 86.6 90.4 90.5 89.1 92.2 89.3 81.6 72.9 66.6 78.49
2020 69.3 55.7 73.9 73.7 89.3 90.2 94.4 91.2 88.1 82.1 80.7 58.3 78.91
2019 63.9 63.5 74.5 80.1 90.1 90.0 93.7 91.1 88.9 87.5 60.1 63.7 78.92
2018 61.3 71.3 54.5 75.9 90.7 92.1 94.1 94.0 92.4 88.0 63.3 66.8 78.70
2017 64.2 77.4 76.1 83.2 88.9 89.8 86.7 87.3 89.9 82.1 68.3 58.3 79.35
2016 58.7 68.3 73.9 70.4 90.2 91.0 92.0 91.0 89.2 80.7 75.4 62.8 78.63
2015 56.7 43.3 64.8 81.1 87.5 89.3 89.8 90.5 88.9 76.2 79.4 68.2 76.31
2014 51.5 55.4 59.0 80.8 89.4 90.7 87.0 88.7 90.4 80.1 69.8 59.1 75.15
2013 65.3 52.8 71.0 85.5 88.7 87.6 93.4 86.5 93.0 81.2 67.1 62.4 77.88
2012 61.2 57.5 78.7 81.8 90.9 90.3 93.5 94.1 86.0 82.1 71.1 63.3 79.21
2011 57.6 58.8 65.6 83.1 90.5 93.4 87.2 86.3 90.8 80.9 72.5 72.5 78.27
2010 49.1 42.8 64.6 84.2 85.5 89.4 92.9 91.7 91.0 77.4 70.0 56.6 74.60
2009 47.0 63.5 68.2 86.6 82.7 89.3 84.4 92.3 82.8 71.2 70.1 51.8 74.16
2008 - - - - - 67.5 88.7 89.7 88.1 81.0 74.5 66.9 79.49
Av: 56.8 59.9 70.1 81.8 88.3 89.6 90.7 90.6 89.0 81.2 71.7 61.4 77.77
Windchill (°F) (Minimum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 -10.4 2.7 12.4 22.3 39.1 32.0 32.0 50.6 49.5 33.8 25.8 11.0 25.07
2024 -1.2 12.0 20.9 30.6 43.7 46.3 32.0 51.4 48.3 35.4 18.5 8.2 28.84
2023 15.7 3.6 12.2 28.0 33.7 46.1 32.0 53.3 45.6 34.2 18.3 25.5 29.01
2022 -4.4 7.4 10.2 29.7 38.6 50.9 53.4 54.5 41.6 33.7 14.5 -18.1 26.00
2021 14.8 0.3 16.9 23.3 35.3 46.8 54.6 54.3 47.9 42.3 26.3 24.1 32.24
2020 13.1 6.0 19.0 29.0 30.9 42.9 59.7 53.4 41.0 36.9 28.2 8.7 30.73
2019 -18.7 4.5 5.6 25.6 38.7 45.9 57.8 55.8 50.2 33.9 21.5 11.6 27.70
2018 -5.6 5.2 16.8 22.5 42.4 51.4 56.5 55.9 46.6 35.5 18.9 15.4 30.12
2017 5.1 13.1 9.2 28.6 33.6 47.1 55.1 52.7 43.8 37.9 20.6 6.0 29.39
2016 2.7 -2.2 14.6 18.8 36.2 45.1 52.4 56.8 49.2 32.0 25.8 0.7 27.68
2015 -3.6 -20.8 -3.9 25.7 35.8 45.1 51.1 53.6 47.0 33.3 25.7 19.3 25.70
2014 -25.5 -10.6 -3.3 24.4 33.6 47.6 52.6 49.6 44.2 35.8 3.8 11.7 21.99
2013 -3.4 10.3 18.2 24.5 35.1 44.7 53.2 51.6 40.9 34.2 14.0 7.6 27.58
2012 7.2 9.1 20.9 28.6 37.9 46.4 50.0 50.0 45.6 34.8 27.4 21.1 31.59
2011 -3.0 -16.1 -38.7 25.7 -30.9 -90.0 50.0 50.0 45.9 -9.5 23.6 -45.2 -3.19
2010 0.5 7.3 16.3 30.7 32.4 48.9 49.4 50.0 49.1 36.5 20.2 5.5 28.90
2009 -6.1 -4.0 12.1 21.5 32.6 42.2 52.8 52.8 42.8 32.6 25.5 2.6 25.62
2008 - - - - - 32.0 53.6 51.2 48.5 32.2 17.4 -8.8 32.30
Av: -1.4 1.6 9.4 25.9 32.3 37.3 49.9 52.6 46.0 32.5 20.9 5.9 26.51
Windchill (°F) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 22.1 26.7 42.4 49.7 57.7 70.8 76.6 71.5 65.8 57.0 42.9 29.0 51.03
2024 31.5 37.5 42.0 52.4 63.6 71.2 73.5 72.0 67.8 57.2 48.4 33.9 54.27
2023 35.5 35.3 37.3 50.4 57.4 66.1 73.0 70.5 66.4 56.9 43.9 42.8 52.96
2022 24.1 29.9 39.2 46.9 62.2 69.5 73.8 72.9 65.9 53.2 44.3 33.5 51.29
2021 31.6 26.2 42.4 50.1 58.5 71.7 72.3 74.6 67.7 61.1 42.2 40.3 53.22
2020 34.0 30.9 41.5 44.5 57.0 69.5 76.1 72.5 65.3 54.4 48.1 35.2 52.42
2019 25.5 29.2 33.0 48.1 58.5 66.9 75.4 72.0 68.7 56.5 38.7 36.3 50.73
2018 25.5 33.7 32.2 40.0 64.3 69.4 74.7 74.6 69.5 55.2 38.2 36.4 51.14
2017 32.1 36.6 36.0 53.2 57.5 69.0 72.7 70.3 65.7 58.7 43.4 28.8 52.00
2016 28.1 31.0 42.8 43.9 58.6 68.9 73.9 75.5 68.2 59.0 47.8 31.2 52.41
2015 21.8 12.3 31.4 46.7 62.7 67.1 71.3 70.7 68.3 54.9 48.4 44.1 49.97
2014 19.6 19.5 28.4 47.0 59.1 69.5 69.9 69.7 63.8 54.7 38.3 36.1 47.96
2013 31.8 27.7 33.3 46.9 61.7 66.8 72.7 70.0 63.7 55.0 39.7 30.8 50.01
2012 32.5 34.7 48.9 47.6 63.5 69.6 75.6 71.2 64.1 54.0 41.3 39.0 53.50
2011 25.3 28.3 34.0 46.8 53.4 68.0 60.4 71.8 65.0 53.1 48.8 15.9 47.57
2010 27.3 26.7 38.6 53.0 61.3 70.0 74.8 73.8 64.9 54.1 43.2 28.3 51.34
2009 22.3 30.5 36.7 48.1 59.0 65.3 68.6 71.0 64.3 51.2 47.6 30.9 49.63
2008 - - - - - 63.9 72.5 70.6 66.8 52.5 42.4 31.5 57.18
Av: 27.7 29.2 37.7 48.0 59.8 68.5 72.7 72.0 66.2 55.5 43.8 33.6 51.59
Heat Index(°F) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 45.1 54.5 78.9 86.3 85.1 107.1 109.7 100.1 91.4 85.7 67.8 37.4 79.09
2024 51.5 66.4 75.5 84.6 91.3 110.4 101.1 105.3 87.0 85.0 79.9 63.2 83.44
2023 59.2 70.5 63.7 82.9 84.2 95.7 106.6 93.4 101.5 85.8 68.7 61.2 81.11
2022 54.1 60.3 72.7 85.9 90.7 104.8 102.6 106.7 93.4 76.6 79.6 65.8 82.77
2021 51.2 58.0 75.3 86.6 90.4 103.7 101.8 107.1 98.4 85.5 72.9 66.6 83.13
2020 69.3 55.7 73.9 73.7 96.5 101.8 107.8 100.8 96.1 83.7 81.0 58.3 83.21
2019 64.2 63.5 74.5 80.1 93.0 94.8 114.9 101.0 96.3 93.9 60.1 63.7 83.33
2018 61.3 71.3 54.9 75.9 96.0 104.0 107.9 102.9 107.2 97.6 63.3 66.8 84.09
2017 64.2 77.4 76.1 83.3 89.6 96.9 96.3 97.3 98.4 83.4 68.3 58.6 82.48
2016 58.7 68.3 73.9 70.4 97.1 96.9 97.3 105.3 99.7 83.0 75.4 62.8 82.40
2015 56.7 43.3 65.0 81.1 90.4 95.5 100.8 97.7 96.4 76.2 79.4 68.2 79.22
2014 51.5 56.2 59.3 80.8 91.9 98.3 92.9 99.3 102.3 81.4 69.8 59.1 78.56
2013 65.3 53.7 71.0 85.5 92.8 94.8 105.4 92.5 112.1 84.4 67.1 62.4 82.25
2012 61.2 57.5 78.7 83.3 99.4 95.9 106.2 107.4 95.6 82.1 71.1 63.3 83.48
2011 57.6 60.1 68.1 83.9 100.5 105.4 101.8 96.1 109.9 82.9 72.5 72.5 84.28
2010 49.1 42.8 65.6 84.4 90.8 103.3 111.9 107.1 95.3 77.4 70.0 56.7 79.54
2009 47.0 63.5 69.1 86.7 86.1 100.2 86.5 105.9 83.9 71.2 70.1 52.4 76.88
2008 - - - - - 67.5 99.3 95.9 97.6 81.1 74.5 67.0 83.26
Av: 56.9 60.2 70.4 82.1 92.1 98.7 102.8 101.2 97.9 83.2 71.7 61.4 81.81
Heat Index(°F) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 26.0 29.3 44.0 50.4 57.7 72.5 78.5 72.1 65.8 57.2 44.4 30.6 52.37
2024 31.9 37.5 43.2 52.8 63.7 72.3 74.3 72.8 67.8 57.3 49.0 35.9 54.88
2023 36.0 36.0 38.2 50.5 57.4 66.1 73.7 70.6 66.7 56.9 44.0 43.2 53.27
2022 25.1 30.9 39.9 47.4 62.3 70.1 74.5 73.7 66.0 53.2 45.0 34.9 51.93
2021 32.6 27.7 43.3 50.4 58.7 72.2 72.9 75.9 67.9 61.1 42.9 41.1 53.90
2020 35.4 32.7 42.3 45.4 57.4 69.8 77.5 73.1 65.5 54.4 48.9 36.4 53.23
2019 27.6 30.9 34.5 48.4 58.6 67.1 76.9 72.5 69.0 56.7 39.4 37.5 51.59
2018 27.6 34.8 34.0 41.3 64.5 69.9 75.8 75.5 70.2 55.4 39.3 37.2 52.13
2017 34.0 38.5 37.6 53.5 57.7 69.3 73.1 70.6 65.9 58.7 44.0 30.4 52.77
2016 29.9 33.1 43.4 44.6 58.8 69.1 74.8 76.9 68.6 59.0 48.4 33.5 53.34
2015 24.0 14.3 32.5 47.2 62.9 67.3 71.8 70.9 68.8 55.1 48.9 44.8 50.71
2014 22.2 21.5 29.6 47.7 59.2 70.0 70.1 69.9 64.0 54.8 39.7 37.3 48.83
2013 33.7 29.5 34.9 47.7 61.9 67.0 73.7 70.2 64.0 55.1 40.8 32.2 50.89
2012 33.8 35.6 49.6 47.8 63.7 70.1 77.0 72.0 64.2 54.2 41.9 39.8 54.15
2011 25.9 29.6 34.9 48.0 53.7 68.6 59.9 72.5 65.6 53.4 49.1 15.1 48.03
2010 28.4 27.7 39.0 53.4 61.6 70.4 76.1 74.8 65.3 54.2 44.0 29.7 52.05
2009 23.2 32.3 37.6 49.4 59.2 65.4 68.7 71.9 64.5 51.6 48.1 32.1 50.34
2008 - - - - - 64.8 73.1 70.9 67.0 52.9 43.4 33.1 57.88
Av: 29.3 30.7 38.7 48.6 59.9 69.0 73.5 72.6 66.5 55.6 44.5 34.7 52.35
Wind Speed (MPH) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 29.0 33.0 29.0 28.0 22.0 19.0 23.0 18.0 19.0 23.0 33.0 18.0 24.50
2024 23.0 18.0 26.0 29.0 26.0 22.0 20.0 28.0 19.0 24.0 29.0 29.0 24.42
2023 29.0 23.0 32.0 32.0 18.0 19.0 17.0 22.0 19.0 19.0 22.0 0.0 21.00
2022 23.0 32.0 31.0 26.0 22.0 18.0 20.0 18.0 23.0 23.0 28.0 32.0 24.67
2021 23.0 28.0 40.0 24.0 30.0 23.0 14.0 19.0 20.0 23.0 24.0 34.0 25.17
2020 31.0 29.0 32.0 31.0 29.0 33.0 24.0 21.0 18.0 22.0 35.0 27.0 27.67
2019 33.0 37.0 26.0 26.0 24.0 28.0 19.0 20.0 25.0 25.0 33.0 25.0 26.75
2018 32.0 32.0 27.0 35.0 31.0 20.0 22.0 17.0 23.0 22.0 28.0 28.0 26.42
2017 35.0 31.0 33.0 26.0 23.0 24.0 21.0 19.0 17.0 25.0 27.0 24.0 25.42
2016 28.0 36.0 28.0 23.0 25.0 23.0 20.0 20.0 19.0 18.0 26.0 29.0 24.58
2015 27.0 22.0 26.0 31.0 33.0 22.0 15.0 20.0 19.0 27.0 33.0 27.0 25.17
2014 28.0 29.0 29.0 27.0 29.0 21.0 21.0 22.0 20.0 21.0 29.0 28.0 25.33
2013 34.0 32.0 28.0 26.0 25.0 21.0 18.0 15.0 16.0 18.0 29.0 27.0 24.08
2012 38.0 34.0 34.0 30.0 22.0 21.0 19.0 17.0 24.0 29.0 29.0 30.0 27.25
2011 23.0 35.0 30.0 32.0 22.0 27.0 18.0 17.0 25.0 28.0 26.0 30.0 26.08
2010 25.0 27.0 28.0 34.0 33.0 25.0 20.0 19.0 26.0 27.0 33.0 28.0 27.08
2009 27.0 41.0 33.0 29.0 33.0 22.0 20.0 21.0 23.0 33.0 22.0 33.0 28.08
2008 - - - - - 14.0 18.0 18.0 27.0 27.0 30.0 38.0 24.57
Av: 28.7 30.5 30.1 28.8 26.3 22.3 19.4 19.5 21.2 24.1 28.7 27.1 25.46
Wind Speed (MPH) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 3.7 2.8 3.3 2.7 2.1 1.3 1.2 1.3 1.0 1.7 3.1 2.0 2.19
2024 0.2 0.1 2.2 2.3 1.4 1.2 1.1 1.2 1.0 1.5 2.5 2.8 1.45
2023 1.0 0.7 1.7 0.6 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.43
2022 1.2 1.6 1.6 1.6 0.7 0.5 0.4 0.2 0.5 0.7 1.4 1.9 1.02
2021 1.4 2.0 2.2 1.6 1.4 0.9 0.3 0.6 0.8 0.9 1.7 1.8 1.28
2020 2.1 2.2 2.0 2.3 1.4 1.1 0.6 0.8 0.8 1.0 2.1 2.0 1.53
2019 2.3 2.6 2.2 1.4 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 1.0 1.6 1.9 1.35
2018 2.1 1.6 2.3 2.4 1.1 0.9 0.6 0.7 0.3 0.9 1.9 1.6 1.37
2017 2.4 2.5 2.3 1.6 1.4 1.0 0.9 0.5 0.5 0.6 1.4 1.9 1.42
2016 1.8 2.8 1.6 1.6 1.0 1.1 0.8 0.5 0.6 0.4 1.4 2.9 1.37
2015 2.2 1.5 1.8 2.1 1.3 1.1 1.0 0.9 0.7 1.3 2.1 1.7 1.48
2014 2.4 2.0 1.9 2.2 1.5 0.9 1.1 0.6 0.7 1.3 2.2 2.0 1.58
2013 2.6 2.2 2.4 2.4 1.6 1.1 0.9 0.6 0.5 0.7 2.1 1.8 1.57
2012 2.5 2.0 2.1 1.6 1.0 1.1 0.7 0.5 0.6 1.3 1.4 1.6 1.37
2011 1.8 2.5 2.3 2.9 1.5 1.1 0.3 1.0 0.6 1.1 1.6 0.9 1.46
2010 2.3 2.1 1.8 2.1 1.6 1.4 0.9 0.7 1.0 1.2 2.0 2.6 1.64
2009 2.1 3.0 2.2 3.0 1.7 1.1 1.3 0.9 1.0 1.3 1.8 2.2 1.80
2008 - - - - - 2.2 1.0 1.0 0.9 1.4 2.0 3.0 1.65
Av: 2.0 2.0 2.1 2.0 1.3 1.1 0.8 0.7 0.7 1.0 1.8 1.9 1.44
Wind Direction (Degrees) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 215 199 190 193 147 165 177 134 116 132 190 184 170.1
2024 193 181 224 184 159 193 185 171 134 175 190 185 181.1
2023 201 216 184 170 142 172 191 181 134 198 192 194 181.3
2022 166 176 186 196 160 209 184 184 154 172 195 172 179.5
2021 196 184 177 210 181 217 196 213 193 183 221 196 197.2
2020 194 198 166 198 172 179 192 191 162 189 199 206 187.1
2019 197 176 189 174 186 186 198 178 169 182 180 189 183.6
2018 208 186 191 203 166 152 161 173 153 200 196 199 182.5
2017 194 210 198 178 178 196 196 192 122 179 187 198 185.7
2016 184 195 176 148 196 197 206 188 171 181 199 215 188.0
2015 187 194 199 178 182 168 171 201 164 176 184 171 181.2
2014 183 204 191 171 194 149 185 173 174 187 200 199 184.0
2013 200 196 205 165 160 189 165 168 183 175 199 183 182.4
2012 186 190 180 200 165 188 169 172 173 191 182 177 181.2
2011 205 177 194 164 149 181 134 185 143 156 151 226 172.1
2010 206 213 182 185 172 208 201 162 184 187 150 223 189.4
2009 200 208 162 165 179 176 199 164 135 162 162 185 174.7
2008 - - - - - 258 200 182 156 187 187 179 192.7
Av: 195 194 188 181 170 188 184 178 157 178 187 193 183.0
Wind Run(miles)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2025 2,673.4 1,866.2 2,445.2 1,910.0 1,525.5 968.5 866.8 913.8 715.6 1,262.6 2,188.4 281.2 17,617.1
2024 176.4 41.2 1,602.7 1,608.5 1,014.7 831.1 789.5 862.5 697.4 1,073.1 1,753.4 2,015.8 12,466.5
2023 698.2 496.9 1,253.6 420.5 137.0 239.7 79.9 124.0 93.1 64.3 99.2 0.0 3,706.5
2022 862.7 1,054.7 1,136.6 1,122.1 491.9 367.6 291.7 140.1 326.4 532.7 1,005.2 1,365.2 8,696.9
2021 979.6 1,294.1 1,630.7 1,150.0 985.1 608.0 213.1 393.5 566.8 630.8 1,187.9 1,337.2 10,976.9
2020 1,544.2 1,523.8 1,423.5 1,627.3 1,025.1 804.2 444.8 594.9 592.6 713.3 1,425.9 1,401.7 13,121.3
2019 1,660.4 1,726.2 1,591.6 980.8 521.8 565.9 455.5 440.9 388.7 747.0 1,136.4 1,349.9 11,565.1
2018 1,512.5 1,055.4 1,687.1 1,690.9 787.0 689.0 410.5 491.1 219.7 615.4 1,376.0 1,164.1 11,698.7
2017 1,729.9 1,631.7 1,677.2 1,137.7 1,018.0 702.6 649.0 371.6 366.0 476.8 1,002.1 1,366.0 12,128.6
2016 1,342.5 1,911.0 1,145.9 1,153.1 745.8 809.2 580.9 362.2 409.4 296.5 958.3 2,085.1 11,799.9
2015 1,597.7 1,006.4 1,375.2 1,492.9 902.8 800.7 725.0 674.3 515.5 951.9 1,464.8 1,226.1 12,733.4
2014 1,766.7 1,325.0 1,425.4 1,564.8 1,105.5 653.6 816.4 456.0 496.8 919.0 1,540.7 1,460.4 13,530.3
2013 1,899.1 1,474.1 1,691.4 1,683.6 1,145.3 774.7 637.5 462.5 318.9 524.4 1,480.2 1,276.7 13,368.4
2012 1,770.2 1,352.2 1,535.8 1,135.0 763.2 766.9 514.6 376.8 432.3 945.9 964.1 1,181.7 11,738.7
2011 1,293.0 1,636.5 1,733.1 2,043.7 1,105.2 780.3 236.1 700.3 383.5 771.5 1,111.0 678.5 12,472.7
2010 1,678.5 1,411.2 1,326.3 1,492.3 1,130.2 978.0 617.2 507.3 743.2 900.9 1,383.0 1,902.7 14,070.7
2009 1,491.3 1,937.1 1,597.4 2,149.5 1,236.7 797.2 982.6 684.0 716.3 934.1 1,271.0 1,465.0 15,262.4
2008 - - - - - 18.5 756.2 706.7 609.5 1,035.0 1,447.9 2,187.6 6,761.4
Av: 1,451.5 1,337.9 1,545.8 1,433.1 920.1 675.3 559.3 514.6 477.3 744.2 1,266.4 1,319.2 11,873.1
Pressure (inHg) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 30.57 30.75 30.31 30.46 30.35 30.15 30.18 30.32 30.32 30.52 30.52 30.45 30.41
2024 30.63 30.49 30.48 30.37 30.32 30.27 30.27 30.31 30.39 30.56 30.47 30.87 30.45
2023 30.43 30.66 30.51 30.59 30.36 30.15 30.11 30.22 30.28 30.33 30.51 30.68 30.40
2022 30.66 30.64 30.55 30.54 30.34 30.26 30.18 30.18 30.50 30.50 30.69 30.52 30.46
2021 30.51 30.58 30.64 30.51 30.40 30.23 30.20 30.24 30.24 30.30 30.49 30.55 30.41
2020 30.87 30.62 30.64 30.29 30.40 30.37 30.13 30.17 30.54 30.46 30.59 30.61 30.47
2019 30.67 30.91 30.49 30.52 30.29 30.18 30.26 30.31 30.30 30.38 30.50 30.67 30.46
